<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hyphenation.de</title>
	<atom:link href="http://www.hyphenation.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hyphenation.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Fernsehen direkt am Computer</title>
		<link>http://www.hyphenation.de/fernsehen-direkt-am-computer/</link>
		<comments>http://www.hyphenation.de/fernsehen-direkt-am-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[TV Karte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyphenation.de/fernsehen-direkt-am-computer/</guid>
		<description><![CDATA[Fernsehen am Computer hat seine Vorteile. Nebst der Möglichkeit seine Lieblingssendungen mit einprogrammierten Uhrzeiten aufzuzeichnen, lassen sich Screenshots vom Geschehen speichern und mithilfe eines Laptops kann man auch außerhalb der eigenen vier Wände die Lieblingsserie verfolgen. Welche Hardware ist dafür erforderlich? Während man vor einigen Jahren noch ein wenig Bastlergeschick im technischen Bereich mitbringen musste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fernsehen am Computer hat seine Vorteile.</p>
<p>Nebst der Möglichkeit seine Lieblingssendungen mit einprogrammierten Uhrzeiten aufzuzeichnen, lassen sich Screenshots vom Geschehen speichern und mithilfe eines Laptops kann man auch außerhalb der eigenen vier Wände die Lieblingsserie verfolgen.</p>
<p>Welche Hardware ist dafür erforderlich?<br />
Während man vor einigen Jahren noch ein wenig Bastlergeschick im technischen Bereich mitbringen musste (um die Installation einer internen Karte vorzunehmen), gibt es heutzutage viele USB-basierte Lösungen. Kernstück der Technik zum Fernsehempfang ist die <a href="http://www.focus.de/digital/computer/computer-mit-tv-karten-fernsehen-wie-der-pc-zur-glotze-wird_aid_519597.html" target="_blank">TV Karte</a> oder auch TV Tuner Karte. Die TV Karte dient zum Decodieren des Fernsehsignals und verschiedene Varianten für den digitalen oder analogen Empfang sind im Handel erhältlich.</p>
<p>Unterschiede betreffen die Anzahl der Anschlüsse und die Auflösung, sprich die Anzahl der dargestellten Bildpunkte, auf dem Monitorbild. Eine Form des Empfangs, neben dem Satellitensignal, digitalem und analogem TV Kabel, stellt die sogenannte DVB-T Technik dar. Der Vorteil hierbei ist die Mobilität, denn eine TV Karte mit Unterstützung für DVB-T ermöglicht den Fernsehempfang auch unterwegs nutzen zu können. Je nach Gemeinde lassen sich über das Internet spezifische Informationen zur Netzabdeckung in Form von Karten abrufen, in den meisten Großstädten lassen sich die gängigen Sender bereits über das Funksignal in guter Qualität abrufen. Im <a href="http://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/abend-20.15" target="_blank">Fernsehprogramm heute abend</a> gibt es dazu ne ganz coole Doku (Quelle: <a href="http://www.hoerzu.de" target="_blank">Hörzu.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyphenation.de/fernsehen-direkt-am-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildbearbeitung: Schöne Bilder im Handumdrehen</title>
		<link>http://www.hyphenation.de/bildbearbeitung-schone-bilder-im-handumdrehen/</link>
		<comments>http://www.hyphenation.de/bildbearbeitung-schone-bilder-im-handumdrehen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 05:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Aufnahmetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitungsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomontage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyphenation.de/bild-bearbeitung-schone-bilder-im-handumdrehen/</guid>
		<description><![CDATA[Moderne Kameras und Bildbearbeitungsprogramme machen die Bild Bearbeitung auch für Laien problemlos möglich. Anhand ein paar einfacher Tipps &#038; Tricks werden aus einfachen Fotos – echte Hingucker. Nichts ist perfekt, deswegen wertet die Bild Bearbeitung Motive optisch auf und gibt ihnen den nötigen „Feinschliff“. Tipp 1, Weißabgleich am Rechner: Moderne Digitalkameras können heutzutage sehr viel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moderne Kameras und Bildbearbeitungsprogramme machen die Bild Bearbeitung auch für Laien problemlos möglich. Anhand ein paar einfacher Tipps &#038; Tricks werden aus einfachen Fotos – echte Hingucker. Nichts ist perfekt, deswegen wertet die Bild Bearbeitung Motive optisch auf und gibt ihnen den nötigen „Feinschliff“.</p>
<p>Tipp 1, Weißabgleich am Rechner: Moderne Digitalkameras können heutzutage sehr viel, jedoch ist der Weißabgleich häufig suboptimal. Besonders bei künstlichem Licht bekommen Bilder schnell einen Gelbstich. Mit einem Bildbearbeitungsprogramm lässt sich eine Tonwertkorrektur vornehmen. Mit Hilfe der Pipetten-Funktion lässt sich schnell die Helligkeit des Bildes optimieren. Tipp 2, Aufhellung von dunklen Schatten: Oft kommt es vor, dass die Belichtung von Digitalkameras nicht optimal funktioniert. Die Folge: Dunkle Schatten, die Details des Bildes unkenntlich machen. Mit einem Bildbearbeitungsprogramm lassen sich zum Beispiel. Über den Tiefen-/Lichterfilter ganz einfach Schatten aufhellen, ohne dass das Bild an anderen Stellen überbelichtet wird. Tipp 3 Sonne ins Motiv bringen: Gerade bei Urlaubsmotiven besteht häufig das Problem, dass durch Bewölkung Aufnahmen im Freien fahl wirken. Spezielle „Sunshine“ Funktionen in Bildbearbeitungsprogrammen verwandeln jedes Bild in ein Motiv mit „Sonnenschein“. </p>
<p>Tipp 4 Reflektionen vermeiden: Den Aufwand für die Bearbeitung eines Bildes kann man vorab bereits enorm reduzieren, wenn man einen Aufnahmefilter vor die eigentliche Kameralinse setzt. Ist dies nicht möglich, bietet der Polarisationsfilter in Bildbearbeitungsprogrammen schnelle Abhilfe. Zahlreiche Filternachbildungen bietet das Nachfiltern am Rechner. Tipp 5 Farbe satt: Bei tristen oder fahl wirkenden Fotos genügt häufig eine einfache Tonwertkorrektur in einem Bildbearbeitungsprogramm. Durch eine Gradationskurve erhalten blasse Bilder eine ungeahnte, satte Farbgebung. Tipp 6 Reduktion von „Bildrauschen“: Bei Fehlbelichtung oder schlechtem Licht entstehen schnell Bildfehler. Diese körnige Optik kann nachträglich am Rechner überarbeitet werden. Tipp 7 Schärfentiefe: Besonders bei Landschaftsaufnahmen wirkt das Bild besonders gelungen, wenn die Schärfentiefe vom Vorder- bis zum Hintergrund reicht. Die geeignete Schärfentiefe kann heutzutage ganz einfach in ausgewählten Programmen online ermittelt werden.</p>
<p>Mit diesen Tipps können Bilder in Zukunft ganz leicht am Rechner nachbearbeitet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyphenation.de/bildbearbeitung-schone-bilder-im-handumdrehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testen sie ihren DSL Anschluss mit dem DSL Checker</title>
		<link>http://www.hyphenation.de/testen-sie-ihren-dsl-anschluss-mit-dem-dsl-checker/</link>
		<comments>http://www.hyphenation.de/testen-sie-ihren-dsl-anschluss-mit-dem-dsl-checker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 20:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[dsl tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyphenation.de/dsl-checker-sind-ein-wichtiges-tool-wenn-es-um-den-dsl-anschluss-geht/</guid>
		<description><![CDATA[Ist man sich unsicher, ob in einem bestimmten Gebiet DSL verfügbar ist, hilft ein DSL Checker im Internet weiter. Man gibt in der Regel nur die Telefonnummer an und schon kommt die benötigte Information schnell und bequem. Es ist nicht mehr nötig einen Fachhändler aufzusuchen. Doch nicht in allen Gegenden ist DSL über Kabel umsetzbar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Ist man sich unsicher, ob in einem bestimmten Gebiet DSL verfügbar ist, hilft ein DSL Checker im Internet weiter. Man gibt in der Regel nur die Telefonnummer an und schon kommt die benötigte Information schnell und bequem. Es ist nicht mehr nötig einen Fachhändler aufzusuchen.</p>
<p>Doch nicht in allen Gegenden ist DSL über Kabel umsetzbar. Ein häufiger Grund stellt das Glasfaserkabel dar. DSL kann nur mit Kupferkabel über die Telefonleitung genutzt werden. Sollte der DSL Checker aufgrund fehlender Kabeleigenschaften eine negative Rückmeldung zum Verfügbarkeitsstatus von DSL anzeigen, bietet er in Frage kommende DSL Alternativen an.</p>
<p>Eine denkbare Alternative ist der DSL Empfang via Satellit. Der analoge Internetanschluss arbeitet mit DSL über Satellit als Uploadkanal. Über die Satellitenschüssel werden die Downloaddaten empfangen. Auf diese Weise lassen sich hohe Geschwindigkeiten erreichen, ohne dass ein auf das Telefonkabel fixierter DSL Anschluss verwendet werden muss. Einige Anbieter bieten interessante Tarife zu Satelliten DSL an. Es gibt Tarifpakete, die subventionierte Hardware und Montage beinhalten.</p>
<p>Eine weitere Empfehlung des DSL Checkers kann das normale TV-Kabel sein. Dieses spielt eine nicht unscheinbare Rolle in Sachen Internetzugang. Kabelfernsehen ist in mehr Gebieten verfügbar als DSL und wird ständig weiter ausgebaut. Sogar einen Telefonanschluss kann der Kabelanbieter ermöglichen. Somit wären Telefon, Internet und Kabelfernsehen über das TV-Kabel ein kostengünstiges Kombi-Paket aus einer Hand. Ein Festnetz-Anschluss ist hier nicht mehr nötig.</p>
<p>Durch die Standardisierung von UMTS im Mobilfunk ist ein vergleichbarer DSL-Anschluss über das Mobilfunknetz möglich. Hier handelt es sich nicht um DSL im geläufigen Sinne. Ein spezieller Download-Datenbeschleuniger ermöglicht eine Übertragungsgeschwindigkeit die dem DSL sehr nahe kommt. Die Datenübertragung per Mobilfunk UMTS überzeugt mit Flatrate Angeboten. Unbegrenzter Gebrauch von Datenaustausch über UMTS zum monatlichen Fixpreis. Angebote können über alle Handyprovider eingeholt werden.</p>
<p>Steht dann doch mal ein Wohnungswechsel oder gar Umzug an, sollte man zuerst den DSL Checker auf Verfügbarkeit von DSL am neuen Standort befragen, bevor man die Umzugskisten packt. Ein online DSL Check ist der einfachste Weg um späteren, unangenehmen Überraschungen vorzubeugen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyphenation.de/testen-sie-ihren-dsl-anschluss-mit-dem-dsl-checker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE-Router kaufen: Hier finden sie gute Angebote</title>
		<link>http://www.hyphenation.de/lte-router-kaufen-hier-finden-sie-gute-angebote/</link>
		<comments>http://www.hyphenation.de/lte-router-kaufen-hier-finden-sie-gute-angebote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyphenation.de/lte-router-kaufen-hier-finden-sie-gute-angebote/</guid>
		<description><![CDATA[Damit vom neuen Mobilfunkstandard LTE auch im Netzwerk profitiert werden kann, ist die Anschaffung eines entsprechenden Routers notwendig. Dieser muss in der Lage sein, statt über ein DSL-Modem über einen entsprechenden Empfänger für LTE mit dem Internet zu kommunizieren und so die Leitung an die anderen Teilnehmer im Netzwerk weitergeben zu können. Viele Anbieter von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit vom neuen Mobilfunkstandard LTE auch im Netzwerk profitiert werden kann, ist die Anschaffung eines entsprechenden Routers notwendig. Dieser muss in der Lage sein, statt über ein DSL-Modem über einen entsprechenden Empfänger für LTE mit dem Internet zu kommunizieren und so die Leitung an die anderen Teilnehmer im Netzwerk weitergeben zu können. Viele Anbieter von entsprechender Hardware bauen ihre Portfolios bereits aus.</p>
<p>Ein entsprechendes Gerät wird beispielsweise von Vodafone angeboten. Der B1000 ist ein LTE-Router, der mit einem 4-Port-Switch ausgestattet ist und damit den Anschluss von vier Clients gleichzeitig ermöglicht. Das Gerät ist zu einem Preis ab 200 Euro im Handel erhältlich (Stand: August 2011). Da sich LTE noch immer in der Markteinführung befindet, muss der Konsument nach wie vor von deutlich höheren Preisen im Vergleich zu DSL- oder UMTS-Routern ausgehen.</p>
<p>Die Anschaffung eines entsprechenden Routers ist in vielen Fällen jedoch gar nicht notwendig, wenn dieser bereits zum gebuchten LTE-Tarif dazugehört. Wer auf ein solches Angebot achtet, der kann bei der Umrüstung auf den neuen Übertragungsstandard viel Geld sparen. In einigen Fällen ist es auch möglich, direkt bei dem Internetprovider einen solchen Router zu vergünstigten Konditionen zu kaufen. Eine Nachrüstung älterer Router ist hingegen nicht vorgesehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyphenation.de/lte-router-kaufen-hier-finden-sie-gute-angebote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Tintenverbrauch beim HP Tintenstrahldrucker</title>
		<link>http://www.hyphenation.de/der-tintenverbrauch-beim-hp-tintenstrahldrucker/</link>
		<comments>http://www.hyphenation.de/der-tintenverbrauch-beim-hp-tintenstrahldrucker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Druckoptionen]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HP Tintenstrahldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenverluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyphenation.de/der-tintenverbrauch-beim-hp-tintenstrahldrucker/</guid>
		<description><![CDATA[Die Tinte bei Tintenstrahldruckern wird nicht nur für das Drucken von Texten, Bildern, Grafiken oder anderen Dokumenten verwendet, sondern auch für Druckvorgänge, die umgänglich sind und von denen man es nicht unbedingt erwartet: Die Wartung von Druckköpfen, das Vorbereiten eines Druckes oder Pausen zwischen einzelnen Druckvorgängen kosten Tinte und damit Geld. Bei einem HP Tintenstrahldrucker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tinte bei Tintenstrahldruckern wird nicht nur für das Drucken von Texten, Bildern, Grafiken oder anderen Dokumenten verwendet, sondern auch für Druckvorgänge, die umgänglich sind und von denen man es nicht unbedingt erwartet: Die Wartung von Druckköpfen, das Vorbereiten eines Druckes oder Pausen zwischen einzelnen Druckvorgängen kosten Tinte und damit Geld. Bei einem HP Tintenstrahldrucker lässt sich mit kleinen Kniffs der Tintenverbrauch auf das Nötigste minimieren. Wie viel Tinte bei einem Druck für Druckvorgänge außerhalb des sichtbaren Ergebnisses, also des gedruckten Blattes, verloren geht, hängt stark von den Herstellern der jeweiligen Tintenstrahldrucker ab. HP Tintenstrahldrucker sind an einem Maximum an Qualitätsoptimierung interessiert: Der Hersteller HP entwickelt seine Tintenstrahldruckersysteme nach den gleichen hohen Anforderungen: Während genügend Tinte zur Pflege eines verlässlichen Drucksystems zur Verfügung stehen soll, soll gleichzeitig stets eine herausragende Druckqualität gewährleistet sein. Nur so versprechen die Drucker einerseits höchste Druckqualität und andererseits eine lange Lebenszeit.</p>
<p>Dank verschiedener Druckmodi, die zum Standard eines jeden HP Tintenstrahldruckers gehören, kann der Benutzer teilweise beeinflussen, wie viel Tinte zum Ausdrucken eines Fotos, eines Textes oder eines anderen Dokumentes verwendet werden soll. Nicht nur die Menge der zum Druck verwendeten Tinte kann reduziert und selbst festgelegt werden, durch zum Beispiel Optionen wie Standarddruck, Schnelldruck oder High Quality Druck, sondern auch die Möglichkeit, ausschließlich mit schwarzer Tinte zu drucken. Denn auch wer einen normalen Text ausdruckt, der keine Farbe enthält, erhält ein Druckergebnis, in dem sich zu der schwarzen Tinte auch immer farbige gesellt &#8211; auch, wenn dies nicht unbedingt sichtbar ist. Denn häufig verbessert die der schwarzen Tinte beigefügte Farbtinte die Druckqualität. Viele HP Tintenstrahldrucker nutzen chemische Interaktionen mithilfe von farbigen Nuancen, um sowohl Qualität als auch Beständigkeit von einem schwarzen Text oder einer Grafik auf Normalpapier zu verbessern. Einige Drucker verwenden auch häufig pigmentierte schwarze Tinte, die erst mit Farbanteilen vermischt werden müssen, damit sie mit einigen Tintenstrahlfotopapiersorten kompatibel sind. Um Farbtintenverluste zu reduzieren, kann man bei Druckeroptionen festlegen, dass wirklich ausschließlich schwarze Tinte verwendet werden soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyphenation.de/der-tintenverbrauch-beim-hp-tintenstrahldrucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relationale Datenbanken sind überall zu finden</title>
		<link>http://www.hyphenation.de/relationale-datenbanken-sind-uberall-zu-finden/</link>
		<comments>http://www.hyphenation.de/relationale-datenbanken-sind-uberall-zu-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbankmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbankstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[RDBMS]]></category>
		<category><![CDATA[relationale Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyphenation.de/relationale-datenbanken-sind-uberall-zu-finden/</guid>
		<description><![CDATA[Die heute gängige Struktur für relationale Datenbanken geht auf eine Idee von Edgar F. Codd zurück, der dieses System 1970 erstmalig anwendete. Die Art des Managements der so hinterlegten Daten wird kurz als RDBMS bezeichnet. Die Abkürzung resultiert aus dem englischen Begriff Relational Database Management Systems. Codd ging sogar so weit, für die von ihm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die heute gängige Struktur für relationale Datenbanken geht auf eine Idee von Edgar F. Codd zurück, der dieses System 1970 erstmalig anwendete. Die Art des Managements der so hinterlegten Daten wird kurz als RDBMS bezeichnet. Die Abkürzung resultiert aus dem englischen Begriff Relational Database Management Systems. Codd ging sogar so weit, für die von ihm entwickelte Datenbankstruktur eine eigene Programmiersprache zu verwenden. Sie ist auch heute noch unter der Bezeichnung Structured Query Language, kurz SQL, geläufig und findet zunehmend auch für relationale Datenbanken Verwendung, die als Plattformen im Internet bereitgestellt werden sollen.</p>
<p>Eine relationale Datenbank arbeitet mit Datensätzen, die aus einer vom Nutzer festgelegten Zahl von Attributen bestehen. Über die Verwendung von Schlüsseln kann man dann den Datensatz eindeutig identifizieren. Die jeweiligen Schlüssel werden beim Relationen Namen hinterlegt. Diese Schlüssel müssen unveränderbar sein, weil man sonst die Struktur der gesamten Datenbank durcheinander bringen würde. In der Praxis werden dafür Produktcodes, EAN Nummern, Mitarbeiternummern und ähnliche Dinge verwendet, die nur einmal vergeben werden und die nur einer Sache oder einer Person zugeordnet werden können.</p>
<p>Relationale Datenbanken verwenden in der Regel mehrere Tabellen mit Datensätzen, zwischen denen über den Relationen Name eine Beziehung hergestellt werden kann. Das macht die unterschiedlichsten Abfragen möglich. Ein ganz einfaches Beispiel ist die Online-Telefonauskunft. Hier kann man sowohl nach dem Namen und der Postleitzahl als auch nach dem Namen und dem Städtenamen suchen. Umgekehrt ist eine Suche mit der Eingabe der vollständigen Rufnummer möglich. Den Relationen Namen stellt in diesem Fall die komplette Rufnummer inklusive Vorwahl dar.</p>
<p>Eine relationale Datenbank basiert immer auf algebraischen Prinzipien. Dazu gehören zum Beispiel die Projektion, die man angewendet auf die Datenabfrage auch Attributbeschränkung nennt, sowie die Selektion. Über die Selektion kann durch die Eingrenzung von Parametern die Anzeige von zutreffenden Datensätzen initiiert werden. Eine weitere Möglichkeit der Auswahl stellt die Differenzmethode dar. Dabei werden Datensätze selektiert, die zwar in einer Tabelle vorhanden sind, in einer zweiten Tabelle aber nicht erscheinen.</p>
<p>Eine relationale Datenbank hat auf Grund ihrer Struktur den Vorteil, dass ein sehr schneller Zugriff möglich ist. Das ist vor allem bei der Verwaltung und Verarbeitung größerer Datenmengen wichtig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyphenation.de/relationale-datenbanken-sind-uberall-zu-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powerpoint Handbuch: Schritt für Schritt Präsentationen erstellen</title>
		<link>http://www.hyphenation.de/powerpoint-handbuch-schritt-fur-schritt-prasentationen-erstellen/</link>
		<comments>http://www.hyphenation.de/powerpoint-handbuch-schritt-fur-schritt-prasentationen-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint Folien]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint Handbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint Präsentationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyphenation.de/powerpoint-handbuch-schritt-fur-schritt-prasentationen-erstellen/</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Menschen arbeiten eine Powerpoint-Präsentation aus, wenn sie bestimmte Inhalte oder Überlegungen vortragen sollen. Wem zum Thema Powerpoint Wissen fehlt, der kann sich dieses mithilfe eines Powerpoint Handbuches anlesen. In früheren Zeiten vermittelten Wissenschaftler und andere Menschen Ideen oder bestimmte Kenntnisse häufig, indem sie diese einer Zuhörerschaft vortrugen. Dabei hatten die Zuhörenden oft große [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Menschen arbeiten eine Powerpoint-Präsentation aus, wenn sie bestimmte Inhalte oder Überlegungen vortragen sollen. Wem zum Thema Powerpoint Wissen fehlt, der kann sich dieses mithilfe eines Powerpoint Handbuches anlesen. In früheren Zeiten vermittelten Wissenschaftler und andere Menschen Ideen oder bestimmte Kenntnisse häufig, indem sie diese einer Zuhörerschaft vortrugen. Dabei hatten die Zuhörenden oft große Mühe, bestimmte Passagen ausreichend gut zu verstehen, gerade wenn vor einer größeren Menschenansammlung gesprochen wurde. Es fehlte an geeigneten technischen Instrumenten, um die Vortragenden in ihrem Vortrag zu unterstützen. Einen Meilenstein stellten in der Entwicklung sicherlich Mikrofone und Lautsprecher dar, doch auch diese vermitteln oft nicht alles, was tatsächlich gesprochen wird.</p>
<p>Inzwischen weiß man, dass wir Menschen gerade neue Informationen besser aufnehmen, wenn wir diese mit einem Bild verknüpfen können. Deshalb ging man gerade in den 1980er Jahren dazu über, Overhead-Projektoren bei Vorträgen zu verwenden, auf die man beschriftete oder bedruckte Folien auflegen konnte. Mithilfe des Overhead-Projektors wurden diese „über Kopf“ projiziert, sodass möglichst viele Menschen den Folieninhalt erkennen und damit dem Vortragenden in seinen Ausführungen besser folgen konnten.</p>
<p>Um das Vorgetragene besser zu veranschaulichen, greifen heute tagtäglich Millionen von Menschen auf Powerpoint-Präsentationen zurück. Am Computer werden mit dem Computerprogramm Powerpoint einzelne Seiten, die Powerpoint-Folien erstellt, die mittels modernster Technik auch auf große Wände projiziert werden können. Gleichzeitig kann man eine Powerpoint-Präsentation auf einem Computer abspeichern, jederzeit auf sie zugreifen, sie verändern oder auch als Anhang an eine E-Mail verschicken. Powerpoint hat sich inzwischen als Unterstützungsinstrument für Vorträge rund um den Globus durchgesetzt.</p>
<p>Wer im Umgang mit Powerpoint unerfahren ist, der kann auf ein Powerpoint Handbuch zurückgreifen. In diesem sind alle grundlegenden Informationen zusammengefasst, sodass man sich schnell einen ersten Überblick über die Materie verschaffen kann. Aber auch Menschen, die bereits Erfahrung mit Powerpoint haben, wird auf diese Weise weitergeholfen. Neben dem Powerpoint Handbuch bieten sich aber auch zahlreiche andere Möglichkeiten, Powerpoint kennen zu lernen. So kann man etwa Hilfestellungen im Internet oder in relativ kostengünstigen Volkshochschulkursen erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyphenation.de/powerpoint-handbuch-schritt-fur-schritt-prasentationen-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP 6110 nicht nur fürs Büro geeignet</title>
		<link>http://www.hyphenation.de/hp-6110-nicht-nur-furs-buro-geeignet/</link>
		<comments>http://www.hyphenation.de/hp-6110-nicht-nur-furs-buro-geeignet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 12:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett Packard]]></category>
		<category><![CDATA[HP 6110]]></category>
		<category><![CDATA[Kopierer]]></category>
		<category><![CDATA[OfficeJet 6110]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyphenation.de/hp-6110-nicht-nur-furs-buro-geeignet/</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem HP 6110 ist ein bestimmtes Gerät der Marke Hewlett Packard gemeint. Genauer versteckt sich hinter dieser Bezeichnung der OfficeJet 6110. Dieses Gerät ist deswegen gerne in vielen Geschäftsräumen aber auch Privathaushalten vertreten, weil es mehrere Eigenschaften, die gerade im Büroalltag notwendig sind, in sich vereint. So kann das Gerät als Tintenstrahldrucker aber auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem HP 6110 ist ein bestimmtes Gerät der Marke Hewlett Packard gemeint. Genauer versteckt sich hinter dieser Bezeichnung der OfficeJet 6110. Dieses Gerät ist deswegen gerne in vielen Geschäftsräumen aber auch Privathaushalten vertreten, weil es mehrere Eigenschaften, die gerade im Büroalltag notwendig sind, in sich vereint. So kann das Gerät als Tintenstrahldrucker aber auch Scanner, sogar in Farbe, und Kopierer wie auch als Faxgerät verwandt werden. Möchte man faxen, so lassen sich mit dem OfficeJet bis zu 35 Seiten auf einmal einlesen, damit diese dann als Fax an eine bestimmte Faxnummer versandt werden.</p>
<p>Das Gerät verfügt über einen Sockel, der in mattem grau gehalten ist, wie auch über eine hellgraue Abdeckklappe, die den Scanner schützt. Die Maße des OfficeJets sind im Vergleich zu anderen derartigen Kompaktgeräten, die mehrere Funktionen in sich vereinen, verhältnismäßig klein. So ist der OfficeJet knapp 50 Zentimeter breit, etwa 40 Zentimeter tief und 30 Zentimeter hoch. Möchte man das Gerät in Betrieb nehmen, so ist dies auch dem ungeübten Nutzer sofort und zudem sehr leicht möglich: Man führt eine CD ein, um eine automatische Installation vorzunehmen. Zuvor muss man noch das USB-Kabel, das allerdings in der Lieferung des OfficeJets nicht enthalten ist, an das Gerät anschließen.</p>
<p>Wer mit dem OfficeJet drucken möchte, der kann dies in zwei unterschiedlichen Formaten tun. Zum einen in DIN A4. Zum anderen in Legal, das heißt in dem amerikanischen Format von 21,59 mal 35,56 Zentimetern. Auch beim Scannen stehen viele Anwendungen offen, obwohl die Glasplatte des Scanners das Format der Größe A4 aufweist. So kann man beispielsweise unterschiedliche Formate, jedoch nicht größer als das Format Legal scannen oder aber auch Mithilfe der Kopierfunktion vervielfältigen oder auch faxen.</p>
